Kalkulator valuta i kursna lista
Kalkulator valuta
Konverzija se vrši po srednjem kursu i rezultat konverzije je informativnog karaktera.
Kursna lista
2025-09-17.
Valuta | Šifra valute | Paritet | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Prodajni za efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
![]() | 036 | 1 | 1.058699 | 1.074171 | 1.105114 | 1.136057 | 1.138267 |
![]() | 124 | 1 | 1.155449 | 1.171112 | 1.204848 | 1.238584 | 1.242198 |
![]() | 756 | 1 | 2.032086 | 2.04675 | 2.094934 | 2.143118 | 2.153592 |
![]() | 826 | 1 | 2.173647 | 2.207539 | 2.259508 | 2.311477 | 2.318255 |
![]() | 840 | 1 | 1.606805 | 1.619229 | 1.6565 | 1.693771 | 1.697913 |
![]() | 941 | 100 | 1.527278 | 1.627427 | 1.669156 | 1.710885 | 1.727577 |
EURIBOR
Oznaka | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR-a |
---|---|---|
1W | 17.09.2025 | 1.877 |
2W | 17.09.2025 | |
1M | 17.09.2025 | 1.88 |
2M | 17.09.2025 | |
3M | 17.09.2025 | 2.033 |
6M | 17.09.2025 | 2.101 |
9M | 17.09.2025 | |
12M | 17.09.2025 | 2.183 |