Kalkulator valuta i kursna lista
Kalkulator valuta
Konverzija se vrši po srednjem kursu i rezultat konverzije je informativnog karaktera.
Kursna lista
2025-12-06.
| Valuta | Šifra valute | Paritet | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
AUD | 036 | 1 | 1.06787 | 1.083476 | 1.114687 | 1.145898 | 1.148128 |
CAD | 124 | 1 | 1.155663 | 1.171329 | 1.205071 | 1.238813 | 1.242428 |
CHF | 756 | 1 | 2.025793 | 2.040412 | 2.088446 | 2.13648 | 2.146923 |
GBP | 826 | 1 | 2.155962 | 2.189579 | 2.241125 | 2.292671 | 2.299394 |
USD | 840 | 1 | 1.629159 | 1.641755 | 1.679545 | 1.717335 | 1.721534 |
RSD | 941 | 100 | 1.524533 | 1.624502 | 1.666156 | 1.70781 | 1.724472 |
EURIBOR
| Oznaka | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR-a |
|---|---|---|
| 1W | 08.12.2025 | 1.919 |
| 2W | 08.12.2025 | |
| 1M | 08.12.2025 | 1.912 |
| 2M | 08.12.2025 | |
| 3M | 08.12.2025 | 2.055 |
| 6M | 08.12.2025 | 2.126 |
| 9M | 08.12.2025 | |
| 12M | 08.12.2025 | 2.254 |
EUR
AUD
CAD
CHF
GBP
USD
RSD