Kalkulator valuta i kursna lista
Kalkulator valuta
Konverzija se vrši po srednjem kursu i rezultat konverzije je informativnog karaktera.
Kursna lista
2026-02-05.
| Valuta | Šifra valute | Paritet | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
AUD | 036 | 1 | 1.11436 | 1.130645 | 1.163215 | 1.195785 | 1.198112 |
CAD | 124 | 1 | 1.162251 | 1.178007 | 1.211941 | 1.245875 | 1.249511 |
CHF | 756 | 1 | 2.069322 | 2.084256 | 2.133322 | 2.182388 | 2.193055 |
GBP | 826 | 1 | 2.183738 | 2.217788 | 2.269998 | 2.322208 | 2.329018 |
USD | 840 | 1 | 1.605039 | 1.617449 | 1.654679 | 1.691909 | 1.696046 |
RSD | 941 | 100 | 1.524166 | 1.624111 | 1.665755 | 1.707399 | 1.724056 |
EURIBOR
| Oznaka | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR-a |
|---|---|---|
| 1W | 06.02.2026 | 1.888 |
| 2W | 06.02.2026 | |
| 1M | 06.02.2026 | 1.948 |
| 2M | 06.02.2026 | |
| 3M | 06.02.2026 | 2.04 |
| 6M | 06.02.2026 | 2.171 |
| 9M | 06.02.2026 | |
| 12M | 06.02.2026 | 2.234 |
EUR
AUD
CAD
CHF
GBP
USD
RSD