Kalkulator valuta i kursna lista
Kalkulator valuta
Konverzija se vrši po srednjem kursu i rezultat konverzije je informativnog karaktera.
Kursna lista
2025-10-21.
Valuta | Šifra valute | Paritet | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Prodajni za efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
![]() | 036 | 1 | 1.042964 | 1.058206 | 1.088689 | 1.119172 | 1.12135 |
![]() | 124 | 1 | 1.14592 | 1.161453 | 1.194911 | 1.228369 | 1.231953 |
![]() | 756 | 1 | 2.05342 | 2.068239 | 2.116928 | 2.165617 | 2.176202 |
![]() | 826 | 1 | 2.164892 | 2.198649 | 2.250408 | 2.302167 | 2.308919 |
![]() | 840 | 1 | 1.627761 | 1.640347 | 1.678104 | 1.715861 | 1.720057 |
![]() | 941 | 100 | 1.527164 | 1.627306 | 1.669032 | 1.710758 | 1.727448 |
EURIBOR
Oznaka | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR-a |
---|---|---|
1W | 21.10.2025 | 1.924 |
2W | 21.10.2025 | |
1M | 21.10.2025 | 1.919 |
2M | 21.10.2025 | |
3M | 21.10.2025 | 2.01 |
6M | 21.10.2025 | 2.113 |
9M | 21.10.2025 | |
12M | 21.10.2025 | 2.164 |