Kalkulator valuta i kursna lista
Kalkulator valuta
Konverzija se vrši po srednjem kursu i rezultat konverzije je informativnog karaktera.
Kursna lista
2026-02-12.
| Valuta | Šifra valute | Paritet | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
AUD | 036 | 1 | 1.119487 | 1.135847 | 1.168567 | 1.201287 | 1.203624 |
CAD | 124 | 1 | 1.162251 | 1.178007 | 1.211941 | 1.245875 | 1.249511 |
CHF | 756 | 1 | 2.076571 | 2.091557 | 2.140795 | 2.190033 | 2.200737 |
GBP | 826 | 1 | 2.162902 | 2.196627 | 2.248339 | 2.300051 | 2.306796 |
USD | 840 | 1 | 1.594248 | 1.606575 | 1.643555 | 1.680535 | 1.684644 |
RSD | 941 | 100 | 1.524834 | 1.624823 | 1.666485 | 1.708147 | 1.724812 |
EURIBOR
| Oznaka | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR-a |
|---|---|---|
| 1W | 12.02.2026 | 1.881 |
| 2W | 12.02.2026 | |
| 1M | 12.02.2026 | 1.976 |
| 2M | 12.02.2026 | |
| 3M | 12.02.2026 | 1.981 |
| 6M | 12.02.2026 | 2.114 |
| 9M | 12.02.2026 | |
| 12M | 12.02.2026 | 2.227 |
EUR
AUD
CAD
CHF
GBP
USD
RSD