Kalkulator valuta i kursna lista
Kalkulator valuta
Konverzija se vrši po srednjem kursu i rezultat konverzije je informativnog karaktera.
Kursna lista
15.10.2024.
Valuta | Šifra valute | Paritet | Kupovni za efektivu | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Prodajni za efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | 036 | 1 | 1.155419 | 1.172304 | 1.203736 | 1.239844 | 1.242256 |
CAD | 124 | 1 | 1.245652 | 1.262538 | 1.299814 | 1.335277 | 1.339174 |
CHF | 756 | 1 | 2.013431 | 2.027961 | 2.07868 | 2.123443 | 2.133821 |
DKK | 208 | 1 | 0.251925 | 0.256906 | 0.26213 | 0.267392 | 0.270276 |
EUR | 978 | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
GBP | 826 | 1 | 2.248322 | 2.283379 | 2.337692 | 2.390887 | 2.397899 |
NOK | 578 | 1 | 0.158194 | 0.161357 | 0.166503 | 0.171682 | 0.171515 |
RSD | 941 | 100 | 1.529328 | 1.629612 | 1.671397 | 1.713182 | 1.729896 |
RUB | 643 | 1 | 0.016934 | 0.017679 | 0.018609 | 0.019539 | 0.019539 |
SEK | 752 | 1 | 0.164219 | 0.167486 | 0.171964 | 0.176428 | 0.176256 |
USD | 840 | 1 | 1.736685 | 1.750113 | 1.791874 | 1.830681 | 1.835157 |
EURIBOR
Oznaka | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR-a |
---|---|---|
1W | 15.10.2024 | 3.408 |
2W | 15.10.2024 | |
1M | 15.10.2024 | 3.245 |
2M | 15.10.2024 | |
3M | 15.10.2024 | 3.179 |
6M | 15.10.2024 | 3.064 |
9M | 15.10.2024 | |
12M | 15.10.2024 | 2.822 |